¾ÉóºË£¬Í¬ÒâÁÖÊ¢À¼µÈ34ÃûÒ»Ö¾Ô¸¿¼Éú²Î¼ÓÒôÀÖ¡¢Î赸ÁìÓò˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ£¬¾ßÌåÃûµ¥ÈçÏ£º
ÒôÀÖÁìÓò | ||||||||||
ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | Ñо¿·½Ïò | ÕþÖÎÀíÂÛ | Ó¢Óï | ¿ÆÄ¿1 Ãû³Æ | ¿ÆÄ¿1³É¼¨ | ¿ÆÄ¿2 Ãû³Æ | ¿ÆÄ¿2³É¼¨ | ×Ü·Ö |
1 | 103992210101053 | ÁÖÊ¢À¼ | ÉùÀÖÑݳª | 76 | 70 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 135 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 145 | 426 |
2 | 103992210101055 | ÁõÆôº½ | ÉùÀÖÑݳª | 73 | 77 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 136 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 138 | 424 |
3 | 103992210101013 | ËÕÏè | ÎÄ»¯²úÒµÓëÄÏÒôÎÄ»¯Íƹã | 71 | 91 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 131 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 127 | 420 |
4 | 103992210101014 | ¸»è÷ÁÜ | ÎÄ»¯²úÒµÓëÄÏÒôÎÄ»¯Íƹã | 74 | 79 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 133 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 128 | 414 |
5 | 103992210101110 | ÀµêÏ | ÒôÀÖ½ÌÓý | 68 | 70 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 133 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 142 | 413 |
6 | 103992210101079 | ׯÒËæº | ÒôÀÖ½ÌÓý | 68 | 62 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 134 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 143 | 407 |
7 | 103992210101128 | ²ÌÀöÀö | ºÏ³ªÖ¸»Ó | 70 | 63 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 133 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 138 | 404 |
8 | 103992210101108 | ÁÎÎÄÇå | ÒôÀÖ½ÌÓý | 69 | 55 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 134 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 141 | 399 |
9 | 103992210101033 | ×£çæìõ | ¸ÖÇÙÑÝ×à | 65 | 59 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 138 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 136 | 398 |
10 | 103992210101115 | ³ÂÓîìÓ | ÒôÀÖ½ÌÓý | 65 | 56 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 134 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 141 | 396 |
11 | 103992210101042 | Ôø×Ï·« | ÉùÀÖÑݳª | 68 | 55 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 132 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 137 | 392 |
12 | 103992210101076 | ÀîÓê¬u | ÒôÀÖ½ÌÓý | 73 | 65 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 131 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 116 | 385 |
13 | 103992210101010 | ºúÔÏ´¿ | ÄÏÒôÑÝ×à | 70 | 59 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 131 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 124 | 384 |
14 | 103992210101028 | ÁÖºîÚ | ¸ÖÇÙÑÝ×à | 75 | 56 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 130 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 123 | 384 |
15 | 103992210101019 | ¹ùÒÀ³¿ | ¸ÖÇÙÑÝ×à | 64 | 45 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 134 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 135 | 378 |
16 | 103992210101081 | ³ÂÇçêÏ | ÒôÀÖ½ÌÓý | 66 | 40 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 133 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 139 | 378 |
17 | 103992210101024 | Îâ¿¡ÄÏ | ¸ÖÇÙÑÝ×à | 64 | 63 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 130 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 120 | 377 |
18 | 103992210101039 | ºúÀöƼ | ÉùÀÖÑݳª | 56 | 46 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 130 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 142 | 374 |
19 | 103992210101109 | ÂÞ¾²æµ | ÒôÀÖ½ÌÓý | 63 | 56 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 136 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 119 | 374 |
20 | 103992210101082 | °×÷¨Çß | ÒôÀÖ½ÌÓý | 65 | 44 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 129 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 132 | 370 |
21 | 103992210101104 | Фð©Ô | ÒôÀÖ½ÌÓý | 68 | 67 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 132 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 103 | 370 |
22 | 103992210101022 | »ÆÙ»ö© | ¸ÖÇÙÑÝ×à | 65 | 55 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 132 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 115 | 367 |
23 | 103992210101037 | ÓÚÔ | ÉùÀÖÑݳª | 58 | 45 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 127 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 137 | 367 |
24 | 103992210101047 | ³ÂµÇ·å | ÉùÀÖÑݳª | 60 | 64 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 124 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 119 | 367 |
25 | 103992210101062 | ³ÂÈôÝí | Î÷ÑóÆ÷ÀÖ£¨´óÌáÇÙ£© | 69 | 49 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 127 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 122 | 367 |
26 | 103992210101080 | »ÆìÏ»Ô | ÒôÀÖ½ÌÓý | 61 | 47 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 134 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 125 | 367 |
27 | 103992210101086 | ÇñÊãÓî | ÒôÀÖ½ÌÓý | 68 | 51 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 131 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 115 | 365 |
28 | 103992210101006 | ׯ½¨¾ý | 62 | 44 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 130 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 128 | 364 | |
29 | 103992210101035 | ѦÆäЦ | ÉùÀÖÑݳª | 66 | 53 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 132 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 113 | 364 |
30 | 103992210101126 | ³ÂÙ»ÄÝ | ÒôÀÖ½ÌÓý | 66 | 54 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 129 | ÖÐÍâÒôÀÖÊ· | 114 | 363 |
Î赸ÁìÓò | ||||||||||
ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | Ñо¿·½Ïò | ÕþÖÎÀíÂÛ | Ó¢Óï | ¿ÆÄ¿1Ãû³Æ | ¿ÆÄ¿1³É¼¨ | ¿ÆÄ¿2Ãû³Æ | ¿ÆÄ¿2³É¼¨ | ×Ü·Ö |
1 | 103992210106012 | ÎÌöÎ | Î赸½ÌÓý | 60 | 67 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 133 | ÖÐÎ÷Î赸ʷ | 140 | 400 |
2 | 103992210106023 | ³ÂÃÀÁé | Î赸½ÌÓý | 66 | 52 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 134 | ÖÐÎ÷Î赸ʷ | 131 | 383 |
3 | 103992210106007 | ÁÖÑÞÑà | Î赸½ÌÓý | 62 | 52 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 129 | ÖÐÎ÷Î赸ʷ | 128 | 371 |
4 | 103992210106013 | ÁÖÜÆìÏ | Î赸½ÌÓý | 64 | 40 | ÒÕÊõ¸ÅÂÛ | 132 | ÖÐÎ÷Î赸ʷ | 132 | 368 |
88038ÍþÄá˹¼ì²âÖÐÐÄÒôÀÖÓëÎ赸ѧԺ
2022Äê4ÔÂ4ÈÕ
